Wetter in am 2 Wochen
Di.29 Apr |
Mi.30 Apr |
Do.01 Mai |
Fr.02 Mai |
Sa.03 Mai |
So.04 Mai |
Mo.05 Mai |
Di.06 Mai |
Mi.07 Mai |
Do.08 Mai |
Fr.09 Mai |
Sa.10 Mai |
So.11 Mai |
Mo.12 Mai |
Lufttemperatur (°C) | |||||||||||||
6°C | 5°C | 3°C | 6°C | 7°C | 5°C | 1°C | 0°C | 1°C | 3°C | 4°C | 4°C | 8°C | 6°C |
Fühlt sich an wie | |||||||||||||
4°C | 5°C | 3°C | 4°C | 7°C | 3°C | -4°C | -3°C | -1°C | 1°C | 2°C | 3°C | 7°C | 2°C |
Windböen | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Windrichtung | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Niederschlagsmenge | |||||||||||||
0.7 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Relative Luftfeuchtigkeit | |||||||||||||
100% | 72.2% | 67.6% | 73.98% | 95.28% | 93.23% | 73.58% | 78.45% | 76.85% | 79.52% | 89.91% | 89.96% | 70.23% | 68.68% |
UV-Index | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andere Länder
Das könnte Sie interessieren