Wetter Pakistan am 10 Tage
Mi.30 Apr |
Do.01 Mai |
Fr.02 Mai |
Sa.03 Mai |
So.04 Mai |
Mo.05 Mai |
Di.06 Mai |
Mi.07 Mai |
Do.08 Mai |
Fr.09 Mai |
Lufttemperatur (°C) | |||||||||
28°C | 26°C | 25°C | 24°C | 21°C | 19°C | 24°C | 25°C | 23°C | 24°C |
Fühlt sich an wie | |||||||||
26°C | 26°C | 25°C | 24°C | 21°C | 19°C | 24°C | 25°C | 23°C | 24°C |
Windböen | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Windrichtung | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Niederschlagsmenge | |||||||||
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Relative Luftfeuchtigkeit | |||||||||
13.07% | 12.15% | 19.21% | 27.22% | 37.81% | 48.71% | 29.1% | 35.18% | 51.55% | 36.29% |
UV-Index | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beliebte Siedlungen Pakistan
Andere Länder
Das könnte Sie interessieren