Wetter in Perth am 10 Tage
Mi.30 Apr |
Do.01 Mai |
Fr.02 Mai |
Sa.03 Mai |
So.04 Mai |
Mo.05 Mai |
Di.06 Mai |
Mi.07 Mai |
Do.08 Mai |
Fr.09 Mai |
Lufttemperatur (°C) | |||||||||
20°C | 22°C | 22°C | 22°C | 17°C | 19°C | 20°C | 19°C | 16°C | 17°C |
Fühlt sich an wie | |||||||||
20°C | 22°C | 22°C | 22°C | 17°C | 19°C | 20°C | 19°C | 16°C | 17°C |
Windböen | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Windrichtung | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Niederschlagsmenge | |||||||||
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Relative Luftfeuchtigkeit | |||||||||
41.25% | 41.2% | 82.11% | 77.52% | 66.07% | 63.89% | 74.97% | 72.87% | 54.37% | 45.25% |
UV-Index | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beliebte Siedlungen Perth
Andere Länder
Das könnte Sie interessieren