Pogoda w Debrecen na Jutro
środa
30 kwietnia
24.4°C
9.6°C
czwartek
1 maja
24.4°C
11.6°C
piątek
2 maja
25°C
9.8°C
sobota
3 maja
24.5°C
12.4°C
niedziela
4 maja
22.2°C
12.9°C
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 13°C | 12°C | 12°C | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C | 11°C | 14°C | 16°C | 19°C | 21°C | 23°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 22°C | 19°C | 18°C | 16°C | 15°C |
Czuję się jak | 13°C | 12°C | 12°C | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C | 11°C | 14°C | 16°C | 19°C | 21°C | 23°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 22°C | 19°C | 18°C | 16°C | 15°C |
Podmuchy wiatru | 9.4 m/s | 9.4 m/s | 9 m/s | 7.6 m/s | 7.2 m/s | 7.2 m/s | 7.6 m/s | 7.6 m/s | 8.6 m/s | 8.6 m/s | 8.3 m/s | 10.1 m/s | 11.2 m/s | 13.3 m/s | 13.3 m/s | 12.6 m/s | 11.5 m/s | 11.9 m/s | 11.2 m/s | 8.6 m/s | 7.2 m/s | 6.8 m/s | 6.5 m/s | 5.8 m/s |
Kierunek wiatru | Zachód | Południowy zachód | Zachód | Zachód | Południowy zachód | Południe | Południe | Południe | Południowy zachód | Południowy zachód | Północny zachód | Północ | Północny zachód | Zachód | Północny zachód | Północny zachód | Zachód | Północny zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 69.69% | 71.99% | 74.9% | 77.93% | 80.56% | 83.85% | 84.99% | 79.59% | 73.22% | 64.47% | 53.69% | 46.26% | 40% | 35.57% | 33.16% | 31.47% | 29.54% | 29.28% | 30.6% | 39.98% | 47.59% | 50.81% | 53.66% | 57.61% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 15°C | 15°C | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C | 12°C | 14°C | 17°C | 19°C | 22°C | 23°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | 22°C | 19°C | 17°C | 16°C | 15°C |
Czuję się jak | 15°C | 15°C | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C | 12°C | 14°C | 17°C | 19°C | 22°C | 23°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | 22°C | 19°C | 17°C | 16°C | 15°C |
Podmuchy wiatru | 4.3 m/s | 4.3 m/s | 8.6 m/s | 5.8 m/s | 9.7 m/s | 9.4 m/s | 7.2 m/s | 7.2 m/s | 11.9 m/s | 19.8 m/s | 25.9 m/s | 29.9 m/s | 30.6 m/s | 32.8 m/s | 33.5 m/s | 31.3 m/s | 31.7 m/s | 31.7 m/s | 29.2 m/s | 25.2 m/s | 15.8 m/s | 16.8 m/s | 17.8 m/s | 18.7 m/s |
Kierunek wiatru | Południowy zachód | Południowy wschód | Północny wschód | Wschód | Północny wschód | Wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 58.36% | 58.68% | 62.98% | 61.24% | 65.75% | 68.02% | 68.58% | 68.94% | 64.15% | 55.95% | 46% | 41.06% | 36.09% | 34.05% | 33.47% | 31.66% | 32.07% | 34.17% | 35.19% | 40.45% | 47.47% | 50.47% | 53.69% | 57.16% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 14°C | 13°C | 12°C | 11°C | 11°C | 10°C | 11°C | 13°C | 14°C | 17°C | 19°C | 22°C | 23°C | 24°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 23°C | 22°C | 20°C | 18°C | 17°C | 16°C |
Czuję się jak | 14°C | 13°C | 12°C | 11°C | 11°C | 10°C | 11°C | 13°C | 14°C | 17°C | 19°C | 22°C | 23°C | 24°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 23°C | 22°C | 20°C | 18°C | 17°C | 16°C |
Podmuchy wiatru | 17.8 m/s | 16.8 m/s | 15.8 m/s | 13.8 m/s | 11.8 m/s | 9.7 m/s | 10.4 m/s | 11.2 m/s | 11.9 m/s | 10.6 m/s | 9.2 m/s | 7.9 m/s | 12.1 m/s | 16.3 m/s | 20.5 m/s | 20.8 m/s | 21 m/s | 21.2 m/s | 16.9 m/s | 12.6 m/s | 8.3 m/s | 10.1 m/s | 11.9 m/s | 13.7 m/s |
Kierunek wiatru | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Wschód | Wschód | Południowy wschód | Południe | Południowy zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południe | Południe | Południe | Południe |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 59.36% | 61.65% | 64.06% | 66.13% | 68.29% | 70.55% | 65.79% | 61.43% | 57.41% | 48.21% | 40.6% | 34.28% | 33.18% | 32.13% | 31.12% | 29.95% | 28.83% | 27.74% | 32.18% | 37.37% | 43.43% | 48.25% | 53.65% | 59.71% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 15°C | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C | 12°C | 14°C | 15°C | 17°C | 19°C | 22°C | 25°C | 22°C | 22°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 20°C | 19°C | 17°C | 16°C | 16°C | 15°C |
Czuję się jak | 15°C | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C | 12°C | 14°C | 15°C | 17°C | 19°C | 22°C | 25°C | 22°C | 22°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 20°C | 19°C | 17°C | 16°C | 16°C | 15°C |
Podmuchy wiatru | 13.1 m/s | 12.5 m/s | 11.9 m/s | 13.1 m/s | 14.3 m/s | 15.5 m/s | 18.7 m/s | 22 m/s | 25.2 m/s | 29.6 m/s | 34.1 m/s | 38.5 m/s | 14.8 m/s | 13.3 m/s | 13.7 m/s | 13 m/s | 12.2 m/s | 11.5 m/s | 11.2 m/s | 10.8 m/s | 10.4 m/s | 9.4 m/s | 8.3 m/s | 7.2 m/s |
Kierunek wiatru | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południowy zachód | Południowy zachód | Zachód | Zachód | Północny zachód | Południe | Wschód | Północ | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Wschód | Wschód | Południowy wschód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm | 0.7 mm | 0 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm |
Wilgotność względna | 62.84% | 66.16% | 69.69% | 70.94% | 72.22% | 73.52% | 69.11% | 65.03% | 61.25% | 54.27% | 48.23% | 42.98% | 58.86% | 56.38% | 55.31% | 55.99% | 56.69% | 57.39% | 63.58% | 70.53% | 78.33% | 81.71% | 85.25% | 88.97% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 15°C | 16°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 18°C | 20°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 19°C | 16°C | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C |
Czuję się jak | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 15°C | 16°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 18°C | 20°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 19°C | 16°C | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C |
Podmuchy wiatru | 7.7 m/s | 8.2 m/s | 8.6 m/s | 12.7 m/s | 16.8 m/s | 20.9 m/s | 27.4 m/s | 33.8 m/s | 40.3 m/s | 38.2 m/s | 36 m/s | 33.8 m/s | 31.9 m/s | 30 m/s | 28.1 m/s | 28.3 m/s | 28.6 m/s | 28.8 m/s | 25 m/s | 21.1 m/s | 17.3 m/s | 13.8 m/s | 10.3 m/s | 6.8 m/s |
Kierunek wiatru | Południe | Południe | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Zachód | Zachód | Południe | Wschód | Północny wschód | Północ | Północ | Północ |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.4 mm | 0 mm | 0 mm | 0.6 mm | 0 mm | 0 mm | 0.7 mm | 0 mm | 0 mm | 1.8 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 1.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm |
Wilgotność względna | 89.33% | 89.7% | 90.06% | 89.08% | 88.1% | 87.14% | 84.97% | 82.88% | 80.86% | 84.26% | 87.78% | 91.43% | 80.91% | 71.71% | 63.65% | 61.51% | 59.44% | 57.44% | 65.6% | 75.2% | 86.55% | 84.44% | 82.38% | 80.36% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Popularne miejscowości Debrecen
Inne kraje
Może Cię zainteresować

Michael Jackson dzieci: ile tak naprawdę miał dzieci i kim został jego syn
wczoraj, 12:52
571

Jennifer Aniston i Brad Pitt: historia miłości, małżeństwo i głośne rozwody
wczoraj, 12:48
575