Pogoda w Geelong na 2 tygodnie
sob.14 cze |
niedz.15 cze |
pon.16 cze |
wt.17 cze |
śr.18 cze |
czw.19 cze |
pt.20 cze |
sob.21 cze |
niedz.22 cze |
pon.23 cze |
wt.24 cze |
śr.25 cze |
czw.26 cze |
pt.27 cze |
Temperatura powietrza (°C) | |||||||||||||
3°C | 8°C | 9°C | 8°C | 6°C | 6°C | 8°C | 8°C | 11°C | 10°C | 8°C | 7°C | 9°C | 8°C |
Czuję się jak | |||||||||||||
3°C | 5°C | 8°C | 5°C | 4°C | 5°C | 7°C | 7°C | 11°C | 8°C | 5°C | 4°C | 8°C | 6°C |
Podmuchy wiatru | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kierunek wiatru | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ilość opadów | |||||||||||||
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | |||||||||||||
86.71% | 70.11% | 74.44% | 83.09% | 91.39% | 78.22% | 77.79% | 72.23% | 45.06% | 77.19% | 91.47% | 85.5% | 93.88% | 95.99% |
Wskaźnik UV | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Popularne miejscowości Geelong
Inne kraje
Może Cię zainteresować