Pogoda w Ipoh na Dziś
wtorek
29 kwietnia
32.4°C
22.9°C
środa
30 kwietnia
30.2°C
23.3°C
czwartek
1 maja
31.1°C
23.6°C
piątek
2 maja
31°C
22.9°C
sobota
3 maja
30.9°C
23.6°C
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 23°C | 23°C | 24°C | 26°C | 27°C | 29°C | 31°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 28°C | 26°C | 24°C | 25°C | 24°C |
Czuję się jak | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 23°C | 23°C | 24°C | 26°C | 30°C | 33°C | 35°C | 36°C | 37°C | 37°C | 37°C | 37°C | 37°C | 32°C | 26°C | 24°C | 25°C | 24°C |
Podmuchy wiatru | 2.5 m/s | 3.2 m/s | 7.9 m/s | 11.2 m/s | 7.2 m/s | 5.8 m/s | 5.4 m/s | 5.8 m/s | 9.7 m/s | 7.9 m/s | 4 m/s | 1.1 m/s | 1.1 m/s | 2.9 m/s | 3.2 m/s | 4.7 m/s | 4 m/s | 2.5 m/s | 4.7 m/s | 15.5 m/s | 16.2 m/s | 10.4 m/s | 2.5 m/s | 1.4 m/s |
Kierunek wiatru | Południowy zachód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północ | Północny wschód | Północ | Północ | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Wschód | Południe | Południowy wschód | Wschód | Wschód | Północny wschód | Zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południe | Południowy wschód | Południowy wschód |
Ilość opadów | 1.3 mm | 0.5 mm | 0.3 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0.4 mm | 0.7 mm | 0.6 mm | 0.6 mm | 1.2 mm |
Wilgotność względna | 94.17% | 88.68% | 88.69% | 88.69% | 88.69% | 88.68% | 92.96% | 91.83% | 89.12% | 83% | 75.56% | 69.29% | 63.18% | 58.99% | 56.33% | 55.65% | 57.34% | 59.37% | 63.35% | 78.94% | 89.8% | 94.16% | 94.17% | 94.72% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 24°C | 24°C | 25°C | 27°C | 29°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 29°C | 28°C | 27°C | 26°C | 26°C | 25°C | 25°C | 25°C |
Czuję się jak | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 24°C | 24°C | 25°C | 30°C | 33°C | 35°C | 35°C | 35°C | 34°C | 33°C | 32°C | 31°C | 26°C | 26°C | 25°C | 25°C | 25°C |
Podmuchy wiatru | 2.9 m/s | 4.7 m/s | 8.3 m/s | 6.8 m/s | 6.8 m/s | 4.3 m/s | 3.6 m/s | 4 m/s | 7.2 m/s | 5.4 m/s | 3.6 m/s | 0.7 m/s | 5 m/s | 10.4 m/s | 11.9 m/s | 12.2 m/s | 12.2 m/s | 10.8 m/s | 8.3 m/s | 4 m/s | 3.6 m/s | 2.9 m/s | 2.2 m/s | 2.2 m/s |
Kierunek wiatru | Wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północ | Północny wschód | Północ | Północ | Północ | Północ | Północny wschód | Północny wschód | Południowy wschód | Południe | Południe | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południe | Południowy wschód | Południowy wschód | Wschód | Wschód | Północ |
Ilość opadów | 1.2 mm | 0.3 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.4 mm | 1.3 mm | 1.4 mm | 2 mm | 2.1 mm | 1.2 mm | 0.8 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 94.71% | 95.29% | 95.28% | 95.27% | 95.27% | 93.55% | 92.98% | 92.99% | 90.78% | 86.55% | 77.4% | 69.73% | 66.61% | 70.28% | 70.69% | 73.21% | 76.68% | 79.39% | 83.7% | 88.25% | 90.35% | 90.86% | 91.94% | 91.94% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 25°C | 26°C | 28°C | 29°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 30°C | 29°C | 28°C | 26°C | 26°C | 26°C | 25°C | 25°C |
Czuję się jak | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 25°C | 26°C | 31°C | 34°C | 36°C | 36°C | 36°C | 36°C | 35°C | 34°C | 32°C | 26°C | 26°C | 26°C | 25°C | 25°C |
Podmuchy wiatru | 2.9 m/s | 2.5 m/s | 3.2 m/s | 4 m/s | 4.7 m/s | 5.4 m/s | 5.8 m/s | 5.8 m/s | 6.1 m/s | 6.1 m/s | 4 m/s | 2.2 m/s | 2.9 m/s | 4.7 m/s | 5.8 m/s | 7.6 m/s | 11.2 m/s | 11.9 m/s | 11.2 m/s | 14 m/s | 15.1 m/s | 11.9 m/s | 12.2 m/s | 5 m/s |
Kierunek wiatru | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północny wschód | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północny wschód | Południe | Południe | Południe | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południe | Południe | Południowy zachód |
Ilość opadów | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.7 mm | 0.6 mm | 0.6 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.3 mm | 1.1 mm | 1.2 mm | 0.8 mm | 1.1 mm | 1.4 mm | 2.5 mm | 3.3 mm | 4.5 mm | 1.1 mm | 0.5 mm |
Wilgotność względna | 92.48% | 93.03% | 94.72% | 95.28% | 95.86% | 95.28% | 94.71% | 94.14% | 91.92% | 86.11% | 79.33% | 71.89% | 65.93% | 64.04% | 65.56% | 67.91% | 71.13% | 76.27% | 82.28% | 88.26% | 90.88% | 88.2% | 90.33% | 94.74% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 24°C | 25°C | 27°C | 29°C | 30°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 30°C | 29°C | 27°C | 27°C | 26°C | 26°C | 25°C |
Czuję się jak | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 24°C | 25°C | 30°C | 33°C | 35°C | 36°C | 36°C | 36°C | 36°C | 35°C | 34°C | 31°C | 27°C | 26°C | 26°C | 25°C |
Podmuchy wiatru | 0.7 m/s | 2.5 m/s | 3.6 m/s | 7.6 m/s | 8.3 m/s | 7.9 m/s | 5 m/s | 5.4 m/s | 5.8 m/s | 4.7 m/s | 3.6 m/s | 2.9 m/s | 2.9 m/s | 4.3 m/s | 6.8 m/s | 6.8 m/s | 5.8 m/s | 6.1 m/s | 4 m/s | 2.9 m/s | 2.5 m/s | 2.5 m/s | 4 m/s | 4.3 m/s |
Kierunek wiatru | Północny zachód | Północny wschód | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Południowy wschód | Południe | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południe | Południe | Południe | Wschód | Północny wschód | Północny wschód |
Ilość opadów | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.6 mm | 0.9 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.5 mm | 1.2 mm | 0.9 mm | 0.7 mm | 0.9 mm | 1.6 mm | 1.9 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm | 0.7 mm |
Wilgotność względna | 94.74% | 95.88% | 95.29% | 95.29% | 95.28% | 95.26% | 95.25% | 94.68% | 91.88% | 86.59% | 80.24% | 73.13% | 67.46% | 64.79% | 66.69% | 67.5% | 66.71% | 67.87% | 74.95% | 84.7% | 86.18% | 88.24% | 89.81% | 91.96% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 25°C | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 26°C | 27°C | 29°C | 30°C | 31°C | 31°C | 30°C | 29°C | 28°C | 28°C | 27°C | 26°C | 26°C | 26°C | 25°C |
Czuję się jak | 25°C | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 26°C | 30°C | 33°C | 35°C | 36°C | 36°C | 35°C | 34°C | 32°C | 31°C | 30°C | 26°C | 26°C | 26°C | 25°C |
Podmuchy wiatru | 5.4 m/s | 5.8 m/s | 5.8 m/s | 4.3 m/s | 5.4 m/s | 6.5 m/s | 5.4 m/s | 5 m/s | 6.8 m/s | 7.2 m/s | 3.2 m/s | 2.5 m/s | 4 m/s | 4.3 m/s | 6.1 m/s | 5.8 m/s | 6.5 m/s | 2.9 m/s | 1.4 m/s | 1.1 m/s | 1.4 m/s | 2.6 m/s | 3.8 m/s | 5 m/s |
Kierunek wiatru | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północ | Północny wschód | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północny wschód | Zachód | Południowy zachód | Zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Zachód | Zachód | Północny wschód | Północny wschód | Północ | Północ |
Ilość opadów | 0.8 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.5 mm | 0.8 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.3 mm | 1.4 mm | 1.4 mm | 3 mm | 1.3 mm | 0.2 mm | 0.5 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm |
Wilgotność względna | 93.05% | 92.49% | 93.04% | 93.03% | 92.46% | 93.57% | 93% | 93.56% | 91.35% | 86.6% | 80.71% | 73.57% | 68.24% | 64.77% | 67.48% | 68.67% | 74.51% | 82.79% | 83.73% | 85.7% | 87.2% | 88.75% | 90.34% | 91.95% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Popularne miejscowości Ipoh
Inne kraje
Może Cię zainteresować

Michael Jackson dzieci: ile tak naprawdę miał dzieci i kim został jego syn
wczoraj, 12:52
541

Jennifer Aniston i Brad Pitt: historia miłości, małżeństwo i głośne rozwody
wczoraj, 12:48
547