Pogoda w Ipoh na Jutro
niedziela
15 czerwca
32.2°C
23.6°C
poniedziałek
16 czerwca
30°C
23°C
wtorek
17 czerwca
31.3°C
23.2°C
środa
18 czerwca
30.5°C
23°C
czwartek
19 czerwca
31.3°C
24.3°C
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 26°C | 28°C | 30°C | 30°C | 31°C | 32°C | 32°C | 30°C | 30°C | 29°C | 28°C | 27°C | 26°C | 26°C | 25°C |
Czuję się jak | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 26°C | 31°C | 34°C | 36°C | 36°C | 37°C | 37°C | 36°C | 35°C | 34°C | 32°C | 27°C | 26°C | 26°C | 25°C |
Podmuchy wiatru | 7.6 m/s | 10.4 m/s | 9.4 m/s | 10.4 m/s | 9.7 m/s | 6.5 m/s | 5 m/s | 5 m/s | 7.2 m/s | 5.4 m/s | 5 m/s | 2.5 m/s | 6.1 m/s | 6.1 m/s | 5.8 m/s | 6.8 m/s | 9.7 m/s | 8.6 m/s | 7.2 m/s | 3.2 m/s | 2.9 m/s | 1.4 m/s | 2.2 m/s | 4.3 m/s |
Kierunek wiatru | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północny wschód | Północny zachód | Zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południe | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Północny wschód | Północny wschód |
Ilość opadów | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.4 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0.6 mm | 0.5 mm | 0.4 mm | 0.6 mm | 1.2 mm | 1 mm | 1.7 mm | 1.7 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.5 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 89.76% | 91.36% | 91.9% | 92.44% | 93% | 93% | 92.43% | 91.87% | 90.26% | 83.08% | 76.56% | 72.34% | 69.1% | 62.93% | 59.08% | 61.52% | 69.52% | 71.53% | 78.1% | 83.75% | 86.17% | 87.7% | 89.27% | 90.87% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 25°C | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 24°C | 25°C | 26°C | 28°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 29°C | 28°C | 28°C | 26°C | 25°C | 25°C | 25°C | 24°C |
Czuję się jak | 25°C | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 24°C | 25°C | 26°C | 32°C | 34°C | 35°C | 35°C | 34°C | 34°C | 32°C | 31°C | 26°C | 25°C | 25°C | 25°C | 24°C |
Podmuchy wiatru | 5.4 m/s | 7.2 m/s | 9 m/s | 5.4 m/s | 4 m/s | 4.7 m/s | 1.4 m/s | 2.5 m/s | 3.2 m/s | 5.8 m/s | 7.2 m/s | 4.3 m/s | 4.3 m/s | 4 m/s | 4.3 m/s | 3.6 m/s | 3.2 m/s | 5.8 m/s | 3.6 m/s | 2.5 m/s | 2.5 m/s | 2.5 m/s | 4 m/s | 4.7 m/s |
Kierunek wiatru | Północny wschód | Północ | Północny wschód | Wschód | Północny wschód | Północny wschód | Wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północ | Północ | Północ | Północ | Zachód | Zachód | Zachód | Południowy zachód | Południe | Południowy wschód | Wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód |
Ilość opadów | 0.8 mm | 2.8 mm | 3.7 mm | 3.2 mm | 2.5 mm | 3.3 mm | 2.5 mm | 0.5 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.3 mm | 1.1 mm | 2.4 mm | 2.4 mm | 2 mm | 2.2 mm | 2.3 mm | 2.1 mm | 2.1 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.6 mm |
Wilgotność względna | 93.62% | 96.45% | 97.61% | 97.61% | 97.02% | 97.61% | 97.02% | 97.01% | 95.28% | 91.36% | 86.13% | 77.97% | 71.08% | 69.86% | 71.1% | 71.92% | 73.58% | 79.4% | 82.73% | 87.73% | 88.68% | 89.75% | 90.28% | 92.46% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | 24°C | 25°C | 27°C | 28°C | 30°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 30°C | 28°C | 27°C | 26°C | 25°C | 25°C | 25°C |
Czuję się jak | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | 24°C | 25°C | 27°C | 32°C | 34°C | 35°C | 35°C | 36°C | 35°C | 35°C | 32°C | 30°C | 26°C | 25°C | 25°C | 25°C |
Podmuchy wiatru | 4 m/s | 4 m/s | 2.9 m/s | 4 m/s | 2.9 m/s | 3.2 m/s | 4.3 m/s | 5.4 m/s | 7.9 m/s | 5.4 m/s | 5 m/s | 3.2 m/s | 4 m/s | 6.8 m/s | 7.6 m/s | 4 m/s | 2.9 m/s | 6.5 m/s | 12.2 m/s | 5 m/s | 5 m/s | 4 m/s | 3.6 m/s | 4.7 m/s |
Kierunek wiatru | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Wschód | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Północny wschód | Północ | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północ | Północny wschód |
Ilość opadów | 0.5 mm | 0.8 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0.4 mm | 0.5 mm | 0.6 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 92.47% | 93.02% | 93.58% | 93.02% | 94.71% | 93.57% | 94.7% | 94.69% | 93% | 86.57% | 79.69% | 71.71% | 65.73% | 60.94% | 59.23% | 60.69% | 61.71% | 68.22% | 81.8% | 84.67% | 87.15% | 88.7% | 89.22% | 90.27% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 24°C | 25°C | 27°C | 29°C | 30°C | 30°C | 30°C | 31°C | 31°C | 31°C | 29°C | 27°C | 26°C | 25°C | 25°C | 25°C |
Czuję się jak | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 24°C | 25°C | 29°C | 32°C | 33°C | 34°C | 35°C | 35°C | 35°C | 35°C | 34°C | 30°C | 26°C | 25°C | 25°C | 25°C |
Podmuchy wiatru | 5.4 m/s | 7.9 m/s | 7.6 m/s | 10.4 m/s | 6.8 m/s | 5.8 m/s | 5 m/s | 2.5 m/s | 4.3 m/s | 6.1 m/s | 4 m/s | 2.2 m/s | 2.5 m/s | 3.2 m/s | 4.7 m/s | 7.6 m/s | 8.6 m/s | 9 m/s | 3.6 m/s | 8.3 m/s | 9.7 m/s | 7.3 m/s | 4.9 m/s | 2.5 m/s |
Kierunek wiatru | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północny wschód | Północ | Północny wschód | Południe | Południowy wschód | Wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południe | Południowy wschód | Wschód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 1 mm | 0.4 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0.7 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm |
Wilgotność względna | 90.81% | 91.33% | 92.43% | 91.32% | 91.31% | 91.84% | 91.27% | 90.73% | 89.12% | 82.48% | 76.87% | 70.88% | 67.69% | 69.35% | 64.28% | 63.91% | 64.69% | 65.48% | 74.03% | 82.19% | 89.81% | 90.87% | 91.95% | 93.05% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 25°C | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 25°C | 25°C | 26°C | 28°C | 30°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 30°C | 28°C | 26°C | 26°C | 26°C | 25°C |
Czuję się jak | 25°C | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 25°C | 25°C | 26°C | 31°C | 33°C | 35°C | 36°C | 36°C | 36°C | 34°C | 32°C | 26°C | 26°C | 26°C | 25°C |
Podmuchy wiatru | 2.6 m/s | 2.8 m/s | 2.9 m/s | 2.6 m/s | 2.4 m/s | 2.2 m/s | 2.5 m/s | 2.9 m/s | 3.2 m/s | 4.1 m/s | 4.9 m/s | 5.8 m/s | 5.6 m/s | 5.5 m/s | 5.4 m/s | 5.3 m/s | 5.2 m/s | 5 m/s | 5.8 m/s | 6.5 m/s | 7.2 m/s | 5.5 m/s | 3.8 m/s | 2.2 m/s |
Kierunek wiatru | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Południowy wschód | Zachód | Północ | Zachód | Południowy zachód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południe | Południe | Południowy zachód | Południe | Wschód | Północny wschód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.5 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 93.04% | 93.04% | 93.04% | 92.85% | 92.66% | 92.47% | 92.28% | 92.1% | 91.91% | 89.75% | 87.65% | 85.6% | 75.77% | 67.15% | 59.59% | 61.17% | 62.78% | 64.42% | 70.48% | 77.19% | 84.62% | 86.12% | 87.66% | 89.23% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Popularne miejscowości Ipoh
Inne kraje
Może Cię zainteresować